ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| * | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | 12.474 |
| * | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου | 9.615 |
| * | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Στεφάνου | 9.395 |
| * | ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 8.886 |
| ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ματθαίου | 6.449 | |
| ΤΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Θεμιστοκλή | 6.198 | |
| ΤΖΑΡΟΥΧΗ ΣΟΦΙΑ του Αποστόλου | 3.090 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Κίνημα Αλλαγής
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜέΡΑ25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
| ΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Βασιλείου | 652 | |
| ΒΡΑΧΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ελευθερίου | 538 | |
| ΤΖΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου | 468 | |
| ΠΑΠΑΤΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ναπολέωντα | 466 | |
| ΣΤΑΜΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου | 217 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γεωργίου | 703 | |
| ΔΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του Γεωργίου | 600 | |
| ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου | 257 | |
| ΤΣΙΑΓΚΑΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αχιλλέα | 236 | |
| ΛΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 219 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
| ΤΖΑΛΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Στέργιου | 321 | |
| ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου | 302 | |
| ΛΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου | 209 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
| ΖΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη | 199 | |
| ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Χριστόδουλου | 90 | |
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Καίσαρος Χοϊδά | 80 | |
| ΜΠΙΚΑ ΕΛΛΗ του Ιωάννη | 60 | |
| ΜΠΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 57 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
| ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 112 | |
| ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 102 | |
| ΓΚΙΚΑ ΛΟΥΪΖΑ του Δημητρίου | 88 | |
| ΤΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη | 87 | |
| ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 68 |
ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Μιχαήλ | 138 | |
| ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Φιλίππου | 97 | |
| ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ του Χρήστου | 85 | |
| ΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 58 | |
| ΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 34 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
| ΔΕΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αναστασίου | 92 | |
| ΓΡΑΜΜΟΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) του Ζήση | 77 | |
| ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου | 69 | |
| ΚΩΤΣΟΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους | 66 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΕΣΣΑ) του Αθανασίου | 42 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
| ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου | 64 | |
| ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του Φωτίου | 49 | |
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου | 33 | |
| ΓΟΥΡΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Εμμανουήλ | 20 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| ΓΡΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημοσθένους | 42 | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Παντελή | 35 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)
| ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του Δημητρίου | 16 | |
| ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Λάμπρου | 11 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ευάγγελου | 7 |