ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| * | ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 3.905 |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 3.506 | |
| ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου | 2.046 | |
| ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Δημητρίου | 1.097 | |
| ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του Στέφανου | 668 |
Κίνημα Αλλαγής
| * | ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδοσίου | 3.142 |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου | 2.707 | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη | 1.981 | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου | 186 | |
| ΚΑΡΟΥΣΗ-ΤΑΣΑΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Παναγιώτη | 172 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 479 | |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου | 294 | |
| ΜΠΑΒΕΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του Χρήστου | 246 | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 242 | |
| ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Αναστασίου | 144 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
| ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λεωνίδα | 689 | |
| ΛΥΜΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου | 445 | |
| ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου | 265 |
ΜέΡΑ25
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου | 375 | |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΖΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδριανού | 366 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ του Παναγιώτη | 310 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| ΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου | 614 | |
| ΚΑΛΑΘΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου | 146 | |
| ΡΕΝΤΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου | 142 | |
| ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Μιχαήλ | 141 | |
| ΜΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου | 66 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή | 357 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χαράλαμπου | 118 | |
| ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 93 | |
| ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ζαχαρία | 18 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ | 88 | |
| ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λουκά | 88 | |
| ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου | 75 | |
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου | 31 | |
| ΚΑΡΑΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου | 7 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αθανασίου | 93 | |
| ΓΥΑΛΙΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Διονυσίου | 49 | |
| ΚΟΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 35 |
ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παύλου | 54 | |
| ΚΟΥΤΡΑ-ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του Θεοδώρου | 39 | |
| ΚΑΣΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ευθυμίου | 25 | |
| ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου | 24 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπήλιου | 44 | |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διαμαντή | 37 | |
| ΚΑΨΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεωνίδα | 18 | |
| ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου | 11 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Γεωργίου | 7 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
| ΝΕΖΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Δημητρίου | 36 | |
| ΒΕΡΔΕ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη | 22 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου | 10 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 32 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ανδρέα | 14 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιακώβου | 6 |