ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| * | ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου | 17.487 |
| * | ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ | 9.718 |
| * | ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αριστοτέλη | 5.895 |
| ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 5.787 | |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του Εμμανουήλ | 4.478 | |
| ΠΡΙΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη | 1.691 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Κίνημα Αλλαγής
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜέΡΑ25
| ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Ιωάννη | 846 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ του Αντωνίου-Σωτηρίου | 780 | |
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ματθαίου | 737 | |
| ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταματίου | 429 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
| ΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Παντελή | 741 | |
| ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Εμμανουήλ | 556 | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φλώρου | 395 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Θεοδώρου | 370 | |
| ΧΑΣΤΑΤΖΕΡΗ-ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωκράτη | 319 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ του Σπυρίδωνος | 633 | |
| ΓΚΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Ιωάννη | 453 | |
| ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ιωάννη | 389 | |
| ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου | 381 | |
| ΜΠΕΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη | 350 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 727 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ζαχαρία | 296 | |
| ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αντωνίου | 276 | |
| ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου | 245 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 161 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Παναγιώτη | 158 | |
| ΜΑΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αλεξάνδρου | 114 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου | 104 | |
| ΧΑΪΜΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου | 87 |
ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου | 193 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
| ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου | 135 | |
| ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 104 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κοσμά | 87 | |
| ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου | 51 | |
| ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Πέτρου | 46 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
| ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 64 | |
| ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη | 64 | |
| ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ματθαίου | 47 | |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αναστασίου | 34 | |
| ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου | 22 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
| ΜΠΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου | 27 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)
| ΣΕΜΙΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 10 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| ΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ | 12 |