ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| * | ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου | 15.309 |
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μηνά | 11.649 | |
| ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου | 6.248 | |
| ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Στέφανου | 5.146 | |
| ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ανδρέα | 4.832 | |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου | 3.795 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κίνημα Αλλαγής
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜέΡΑ25
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Μιχαήλ | 1.533 | |
| ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου | 983 | |
| ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κυριάκου | 935 | |
| ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Σοφοκλή | 816 | |
| ΓΩΓΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Παναγιώτη | 354 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Εμμανουήλ | 1.065 | |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 815 | |
| ΛΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 720 | |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου | 327 | |
| ΛΑΪΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ του Λαζάρου | 300 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Δημητρίου | 347 | |
| ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 283 | |
| ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ευάγγελου | 212 | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | 117 | |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνος | 100 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΘΕΑΝΩ (ΝΑΝΑ) του Ιωάννη | 316 | |
| ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ | 311 | |
| ΧΑΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντώνη | 194 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του Στυλιανού | 171 | |
| ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνος | 67 | |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αναστασίου | 49 | |
| ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Διονυσίου | 48 | |
| ΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάντερ | 29 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
| ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 67 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του Γεωργίου | 64 | |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ του Ευθυμίου | 58 | |
| ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου | 56 |
ΕΠΑΜ - ΑΚΚΕΛ
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη | 71 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 65 | |
| ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ελευθερίου | 41 | |
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αποστόλου | 26 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου | 64 | |
| ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σπυρίδωνα | 56 | |
| ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ευτυχίου | 40 | |
| ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου | 40 | |
| ΚΟΝΔΥΛΗ - ΣΑΡΙΚΑ ΦΟΙΒΗ του Γεωργίου | 16 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
| ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ του Γεωργίου | 29 | |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ - ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 26 | |
| ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ | 23 | |
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ | 16 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 5 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ανδρέα | 3 |